rakennustarvikkeet
Oikein valituilla ja asennetuilla raudoituskorokkeilla varmistat laadukkaan betonityön lopputuloksen. Valikoimastamme löytyy useita koroketyyppejä eri suojaetäisyyksillä moniin käyttötarkoituksiin.
Holvi-, silta- ja rengaskorokkeita käytetään, kun alusta on tukeva, esimerkiksi muottipinta. Holvi- ja siltakorokkeiden käyttökohteita ovat siltatyömaat, parkkihallit ja seinärakenteet. Asennussuositus on 4-6 kpl/m².
Rengaskoroketta käytetään esimerkiksi betonielementtien valmistuksessa. Teräväjalkaisia korokkeita käytettäessä korokkeen jalat eivät jää näkyviin.
Raudoituskorokkeella on merkittävä vaikutus betonirakenteen kestoikään. Kiinnitä huomiota riittävän paksuun raudoitteita suojaavaan betonikerrokseen, siten parannat betonin suojauskykyä ja estät aktiivisen korroosion alkamisen.
Kestävän lopputuloksen takaamiseksi huomioi myös suojaetäisyys eli korokkeen korkeus ja käytä aina asennussuosituksen mukainen määrä raudoituskorokkeita (4-6 kpl/m²). Rakenteen kestävyyteen vaikuttaa myös betonin laatu, erityisesti vesielementtisuhde.
Raudoitteet tuetaan muotteihin raudoituskorokkeilla ja tarvittaessa ne sidotaan toisiinsa. Luja sidonta takaa betonoinnin jälkeisten vaatimusten täyttymisen. Huomioi, että valutyön aikana raudoituksella on taipumus painua alaspäin, minkä vuoksi raudoitteet tulee asentaa hieman vaadittua suojaetäisyyttä ylemmäksi.
Teräväjalkaisen holvikorokkeen käyttö seinävalussa
Seinävalua tehtäessä raudoituskorokkeet kiinnitetään muottipintaan. Käytettäessä teräväjalkaista koroketta korokkeen jalat eivät jää näkyviin valun jälkeen. Harjateräs napsautetaan tukevasti kiinni korokkeeseen ja kiinnitys varmistetaan teräslangalla.
Polyeteeni (PE) on maailman käytetyin muovilaatu. Polyeteenit jaetaan kahteen pääryhmään tiheyden mukaan - pienitiheyspolymeerit (LDPE) ja suurtiheyspolymeerit (HDPE). Kaikkien PE-laatujen yhteisiä ominaisuuksia ovat:
Inoran raudoituskorokkeisiin käytetään myös kierrätettyä raaka-ainetta.
Tuote | Tuotenumero | Pakkauskoko kpl | Suojaetäisyys mm | Kokonaiskorkeus mm |
---|---|---|---|---|
Holvikoroke 16/15 | 500001 | 1000 | 15 | 25 |
Holvikoroke 16/15 | 500017 | 100 | 15 | 25 |
Holvikoroke 16/20 | 500002 | 1000 | 20 | 30 |
Holvikoroke 16/20 | 500018 | 100 | 20 | 30 |
Holvikoroke 16/25 | 500003 | 1000 | 25 | 35 |
Holvikoroke 16/25 | 500019 | 100 | 25 | 35 |
Holvikoroke 16/30 | 500004 | 1000 | 30 | 40 |
Holvikoroke 16/30 | 500020 | 100 | 30 | 40 |
Holvikoroke 16/35 | 500005 | 1000 | 35 | 45 |
Holvikoroke 16/35 | 500021 | 100 | 35 | 45 |
Holvikoroke 25/25 | 500008 | 500 | 25 | 40 |
Holvikoroke 25/30 | 500011 | 500 | 30 | 45 |
Holvikoroke 25/35 | 500009 | 500 | 35 | 50 |
Holvikoroke 25/40 | 500010 | 500 | 40 | 55 |
Tuote | Tuotenumero | Pakkauskoko kpl | Suojaetäisyys mm |
---|---|---|---|
Holvikoroke teräväjalkainen 16/15 | 500120 | 1000 | 15 |
Holvikoroke teräväjalkainen 16/15 | 500115 | 100 | 15 |
Holvikoroke teräväjalkainen 16/20 | 500122 | 1000 | 20 |
Holvikoroke teräväjalkainen 16/20 | 500116 | 100 | 20 |
Holvikoroke teräväjalkainen 16/25 | 500124 | 1000 | 25 |
Holvikoroke teräväjalkainen 16/25 | 500117 | 100 | 25 |
Holvikoroke teräväjalkainen 16/30 | 500126 | 1000 | 30 |
Holvikoroke teräväjalkainen 16/30 | 500125 | 100 | 30 |
Holvikoroke teräväjalkainen 16/35 | 500128 | 1000 | 35 |
Holvikoroke teräväjalkainen 16/35 | 500118 | 100 | 35 |
Holvikoroke teräväjalkainen 16/40 | 500129 | 1000 | 40 |
Holvikoroke teräväjalkainen 16/40 | 500119 | 100 | 40 |
Holvikoroke teräväjalkainen 16/45 | 500137 | 1000 | 45 |
Holvikoroke teräväjalkainen 16/45 | 500123 | 100 | 45 |
Holvikoroke teräväjalkainen 16/50 | 500138 | 1000 | 50 |
Holvikoroke teräväjalkainen 16/50 | 500121 | 100 | 50 |
Tuote | Tuotenumero | Pakkauskoko kpl | Suojaetäisyys mm |
---|---|---|---|
Holvikoroke teräväjalkainen 25/25 | 500033 | 500 | 25 |
Holvikoroke teräväjalkainen 25/25 | 500034 | 100 | 25 |
Holvikoroke teräväjalkainen 25/30 | 500024 | 500 | 30 |
Holvikoroke teräväjalkainen 25/30 | 500035 | 100 | 30 |
Holvikoroke teräväjalkainen 25/35 | 500028 | 500 | 35 |
Holvikoroke teräväjalkainen 25/35 | 500036 | 100 | 35 |
Holvikoroke teräväjalkainen 25/40 | 500029 | 500 | 40 |
Holvikoroke teräväjalkainen 25/40 | 500037 | 100 | 40 |
Holvikoroke teräväjalkainen 25/45 | 500032 | 500 | 45 |
Holvikoroke teräväjalkainen 25/45 | 500038 | 100 | 45 |
Holvikoroke teräväjalkainen 25/50 | 500033 | 500 | 50 |
Holvikoroke teräväjalkainen 25/50 | 500039 | 100 | 50 |
Tuote | Tuotenumero | Pakkauskoko kpl | Suojaetäisyys mm | Kokonaiskorkeus mm |
---|---|---|---|---|
Siltakoroke 25/18 | 500105 | 500 | 18 | 30 |
Siltakoroke 25/18 | 500113 | 100 | 18 | 30 |
Siltakoroke 25/23 | 500091 | 500 | 23 | 35 |
Siltakoroke 25/23 | 500106 | 100 | 23 | 35 |
Siltakoroke 25/27 | 500092 | 700 | 27 | 39 |
Siltakoroke 25/27 | 500107 | 100 | 27 | 39 |
Siltakoroke 25/30 | 500093 | 700 | 30 | 42 |
Siltakoroke 25/30 | 500108 | 100 | 30 | 42 |
Siltakoroke 25/35 | 500094 | 500 | 35 | 47 |
Siltakoroke 25/35 | 500109 | 100 | 35 | 47 |
Siltakoroke 25/40 | 500095 | 500 | 40 | 52 |
Siltakoroke 25/40 | 500110 | 100 | 40 | 52 |
Siltakoroke 25/45 | 500096 | 500 | 45 | 57 |
Siltakoroke 25/45 | 500111 | 100 | 45 | 57 |
Tuote | Tuotenumero | Pakkauskoko kpl | Suojaetäisyys mm | Kokonaiskorkeus mm |
---|---|---|---|---|
Siltakoroke 32/27 | 500098 | 450 | 27 | 36 |
Siltakoroke 32/35 | 500099 | 350 | 35 | 44 |
Siltakoroke 32/40 | 500100 | 350 | 40 | 49 |
Siltakoroke 32/45 | 500101 | 350 | 45 | 54 |
Siltakoroke 32/50 | 500102 | 300 | 50 | 59 |
Siltakoroke 32/60 | 500103 | 300 | 60 | 69 |
Siltakoroke 32/70 | 500104 | 300 | 70 | 79 |
Tuote | Tuotenumero | Kpl/säkki | Säkkejä lavalla | Suojaetäisyys mm |
---|---|---|---|---|
Rengaskoroke 20/25 | 500076 | 48 | 24 | 25 |
Rengaskoroke 20/30 | 500077 | 46 | 24 | 30 |
Rengaskoroke 20/35 | 500078 | 40 | 24 | 35 |
Rengaskoroke 20/40 | 500079 | 36 | 24 | 40 |
Rengaskoroke 20/45 | 500080 | 34 | 24 | 45 |
Rengaskoroke 20/50 | 500081 | 32 | 24 | 50 |
Rengaskoroke 20/55 | 500082 | 30 | 24 | 55 |
Rengaskoroke 20/60 | 500083 | 28 | 24 | 60 |
Rengaskoroke 20/65 | 500084 | 26 | 24 | 65 |
Rengaskoroke 20/70 | 500085 | 24 | 24 | 70 |
Rengaskoroke 20/25 valk. | 500087 | 48 | 24 | 25 |
Rengaskoroke 20/30 valk. | 500088 | 46 | 24 | 30 |
Kysy lisää korokkeista myyjiltämme.
Lataa tästä esitteemme.