Inora myy yksinoikeudella Suomessa Helesi jäte- ja kierrätysastioita. Astiat ovat SFS-EN 840 -jäteastiastandardin mukaisia. Valikoimassamme on Helesin 60-360 -litraiset kaksipyöräiset astiat sekä 660-1100 -litraiset nelipyöräiset astiat.
Valmistamme Iisalmessa myös perinteisiä teräskauluksellisia, nelipyöräisiä 660-litraisia jäte- ja lasinkeräysastioita.
Astioihin on saatavissa hygienia- ja tietosuojavarustelu sekä lajittelutarroja.
Jäte- ja kierrätysastioiden alkuperäiset varaosat tilattavissa suoraan verkkokaupastamme.
Hyvin suunniteltu jätehuolto mahdollistaa helpon ja sujuvan kierrättämisen. Kierrättäminen vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja vie meidät askeleen kohti puhtaampaa huomista.
Toimivan kierrätyspisteen toteutat varaamalla kullekin jätetyypille oman kierrätysastian. Jätehuoltomääräykset vaihtelevat paikkakunnittain. Tarkista omalla paikkakunnallasi käytettävien keräysastoiden värit ja lajitteluohjeet. Huomioi kierrätyspistettä mitoittaessasi sitä käyttävien talouksien määrä, astoiden tyhjennysväli ja paikallisen jätehuollon ohjeet. Biojätteen voi myös kompostoida ja käyttää hyödyksi omassa pihassa. Suosittelemme Inora 250 kompostoria.
Inoran jäte- ja kierrätysastioiden käytettävyyttä edistää lajittelua helpottavat tunnusvärit, sekä niihin kiinnitettävät ohjetetarrat. PE-muovista valmistetut astiat kestävät raskasta kuormaa ja kääntyvät pyörät mahdollistavat niiden helpon liikuttamisen.
Saatavilla myös Inoran verkkokaupasta!
Väri | Tuotenumero | Väri | Tuotenumero |
---|---|---|---|
Keltainen | 701004 | Harmaa | 701007 |
Punainen | 701005 | Oranssi | 701008 |
Vihreä | 701006 | Sininen | 701009 |
Väri | Tuotenumero |
---|---|
Harmaa | 701000 |
Väri | Tuotenumero |
---|---|
Ruskea | 701020 |
Väri | Tuotenumero | Väri | Tuotenumero |
---|---|---|---|
Harmaa | 701010 | Oranssi | 701014 |
Vihreä | 701011 | Punainen | 701015 |
Ruskea | 701012 | Keltainen | 701016 |
Sininen | 701013 | Valkoinen | 701018 |
Musta | 701019 |
Väri | Tuotenumero | Väri | Tuotenumero |
---|---|---|---|
Harmaa | 701025 | Oranssi | 701029 |
Vihreä | 701026 | Punainen | 701030 |
Ruskea | 701027 | Keltainen | 701031 |
Sininen | 701028 | Valkoinen | 701032 |
Musta | 701033 |
Väri | Tuotenumero | Väri | Tuotenumero |
---|---|---|---|
Harmaa | 701040 | Oranssi | 701044 |
Vihreä | 701041 | Punainen | 701045 |
Ruskea | 701042 | Keltainen | 701046 |
Sininen | 701043 | Valkoinen | 701047 |
Väri | Tuotenumero | Väri | Tuotenumero |
---|---|---|---|
Harmaa | 701055 | Oranssi | 701059 |
Vihreä | 701056 | Punainen | 701060 |
Ruskea | 701057 | Keltainen | 701061 |
Sininen | 701058 |
Väri | Tuotenumero | Väri | Tuotenumero |
---|---|---|---|
Harmaa | 900604 | Musta | 900665 |
Vihreä | 900661 | Keltainen | 900666 |
Ruskea | 900662 | Punainen | 900667 |
Sininen | 900663 | Valkoinen | 900668 |
Oranssi | 900664 |
Väri | Tuotenumero |
---|---|
Harmaa | 701090 |
Vihreä | 701091 |
Väri | Tuotenumero |
---|---|
Harmaa | 701070 |
Vihreä | 701071 |
Tuote | Tuotenumero |
---|---|
Inora 660 lasinkeräysastia | 902664 |
Tuote | Tuotenumero |
---|---|
Tietosuojavarustelu | 909029 |
Tuote | Tuotenumero |
---|---|
Lukitussalpa | 909031 |
Tuote | Tuotenumero |
---|---|
Hygieniavarustelu jäteastiaan | 703000 |
Lajittelutarra | Tuotenumero | Lajittelutarra | Tuotenumero |
---|---|---|---|
Lasi | 908012 | Hiekka (vain otsikkotarra) | 908024 |
Poltettava jäte | 908021 | Energiajae | 908015 |
Sekajäte | 908022 | Kaatopaikkajäte | 908016 |
Kartonki | 908023 | Kuitupakkaus | 908023 |
Biojäte | 908010 | Nestejäte | 908019 |
Vaarallinen jäte | 908020 | Tekstiili | 908026 |
Paperi | 908011 | Kuivajäte | 908027 |
Metalli | 908013 | Nestepakkaus | 908028 |
Muovi | 908018 | Kasvomaskit | 908029 |
Polyeteeni (PE) on maailman käytetyin muovilaatu. Polyeteenit jaetaan kahteen pääryhmään tiheyden mukaan - pienitiheyspolymeerit (LDPE) ja suurtiheyspolymeerit (HDPE). Kaikkien PE-laatujen yhteisiä ominaisuuksia ovat:
Kysy lisää Jäte- ja kierrätysastioista myyntihenkilöiltämme.